Резерв мощности котельных
| № п/п | Адрес котельной | Резерв мощности, Гкал/ч |
| 1 | ул. Болонина, 23-А | 4,41 |
| 2 | Говоровский проезд, 4 | 11,13 |
| 3 | ул. Горького, 130 | нет* |
| 4 | ул. Горького, 99-А | 5,88 |
| 5 | ул. Добролюбова, 15-А | 0,85 |
| 6 | ул. Залинейная, 22 | 35,08 |
| 7 | ул. К. Маркса, 70 | 4,56 |
| 8 | ул. Колхозная ул., 71-А | 7,51 |
| 9 | ул. Комсомольская, 7-Б | нет* |
| 10 | ул. Костромская, 3-А | 3,42 |
| 11 | ул. Красноармейская, 27-А | 6,71 |
| 12 | ул. Машиностроительная, 19 | 3,83 |
| 13 | ул. Маяковского, 22-А | 2,06 |
| 14 | ул. Можаского, 15 | 13,80 |
| 15 | наб. 6 Армии, 91-А | 2,03 |
| 16 | Пошехонское шос., 23-А | нет* |
| 17 | Пошехонское шос., 36-А | 1,09 |
| 18 | Пошехонское шос., 42-А | 0,07 |
| 19 | ул. Пролетарская, 73-А | 4,31 |
| 20 | ул. Разина, 53-Б | 2,61 |
| 21 | с. Молочное, ул. Ленина, 14 | 9,97 |
| 22 | Старое шос., 9-А | 0,63 |
| 23 | ул. Турундаевская, 70-А | 0,51 |
| 24 | ул. Чернышевского, 84-А | 2,93 |
| 25 | ул. Энгельска, 54-А | 0,25 |
* — возможность подключения объектов капитального строительства имеется, в случае перераспределения тепловых нагрузок между теплоисточниками.
Данная информация представлена по состоянию на 15.01.2026 г.