г. Вологда, ул. Яшина, д. 8-А
г. Вологда, ул. Козленская, д. 43-А
info@vgts35.ru
+7(8172) 20-13-10 нажмите 3 Аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно)

График обхода многоквартирных домов для снятия контрольных показаний индивидуальных приборов учета в ноябре 2024 г.

График обхода многоквартирных домов для снятия контрольных показаний индивидуальных приборов учета в ноябре 2024 г.

График обхода многоквартирных домов для снятия контрольных показаний индивидуальных приборов учета в ноябре 2024 г.

Адрес Дата снятия контрольных показаний Диапазон времени снятия контрольных показаний
Воркутинская, д. 17 26.11.2024, 27.11.2024, 28.11.2024 с 8-00 до 11-00 и с 17-00 до 20-00
Воровского, д. 15 08.11.2024 с 16-00 до 17-00
Гагарина, д. 13 16.11.2024 с 12-00 до 16-00
Гагарина, д. 15 16.11.2024 с 9-00 до 13-00
Гагарина, д. 5 05.11.2024 с 18-00 до 20-00
Гагарина, д. 56 А 06.11.2024 с 18-00 до 20-00
Герцена, д. 16 05.11.2024 с 17-30 до 18-30
Герцена, д. 20 19.11.2024 с 17-30 до 20-00
Герцена, д. 54 06.11.2024 с 18-00 до 19-00
Дзержинского, д. 27 13.11.2024 с 8-00 до 11-00 и с 17-00 до 20-00
Дзержинского, д. 35 05.11.2024 с 8-00 до 11-00 и с 17-00 до 20-00
Зосимовская, д. 91 Б 11.11.2024 с 16-00 до 19-00
К.Маркса, д. 7 30.11.2024 с 10-30 до 15-00
К.Маркса, д. 82 Б 15.11.2024 с 16-30 до 20-00
К.Маркса, д. 80 05.11.2024, 06.11.2024 с 16-00 до 20-00
Кирова, д. 16 16.11.2024 с 12-00 до 15-00
Кирпичная, д. 26 10.11.2024 с 10-00 до 15-00
Колхозная, д. 35 А 09.11.2024 с 10-00 до 12-00
Копанка, д. 6 28.11.2024 с 15-00 до 20-00
Костромская, д. 8 А 15.11.2024 с 17-00 до 20-00
Лаврова, д. 12 27.11.2024 с 16-00 до 20-00
Ловенецкого, д. 15 6.11.2024, 7.11.2024  с 17-30 до 20-00
Луначарского, д. 12 09.11.2024 с 9-00 до 18-00
Мальцева, д. 19 07.11.2024 с 18-00 до 20-00
Мальцева, д. 37 08.11.2024 с 18-00 до 20-00
Маяковского, д. 24 16.11.2024 с 9-30 до 12-30
Медуницинская, д. 17 11.11.2024 с 18-00 до 20-00
Медуницинская, д. 19 А 08.11.2024 с 16-30 до 20-00
Мира, д. 37 26.11.2024 с 17-30 до 20-00
Мира, д. 90 А 01.11.2024 с 16-30 до 19-30
Можайского, д. 38 11.11.2024 с 17-00 до 19-00
Новый пер., д. 3 11.11.2024 с 18-00 до 20-00
Огородный пер., д. 10 19.11.2024 с 17-30 до 20-00
Октябрьская, д. 23 30.11.2024 с 9-30 до 11-00
Октябрьская, д. 64 08.11.2024 с 17-00 до 18-00
Осаново, д. 1 01.11.2024 с 16-00 до 18-00
Панкратова, д. 64 Б 13.11.2024 с 18-00 до 20-00
Паровозный пер., д. 30 13.11.2024 с 18-00 до 19-00
Первомайская, д. 3 А 12.11.2024 с 17-30 до 20-00
Первомайская, д. 4 05.11.2024

с 18-00 до 20-00

Разина, д. 34

Разина, д. 39

22.11.2024

01.11.2024

с 17:00 до 19:00

с 16-00 до 19-00

С.Преминина, д. 10 Б 12.11.2024, 13.11.2024, 14.11.2024, 19.11.2024, 20.11.2024, 21.11.2024 с 16-00 до 19-00
Северная, д. 5 22.11.2024 с 16-30 до 20-00
Северная, д. 8 26.11.2024 с 16-00 до 19-00
Советский пр-т, д. 60 06.11.2024 с 17-00 до 18-00
Судоремонтная, д. 13 25.11.2024 с 16-00 до 20-00
Текстильщиков, д. 15 30.11.2024 с 9-00 до 15-00
Хлюстова, д. 16 02.11.2024 с 16-30 до 18-30
Хлюстова, д. 18А 02.11.2024 с 18-00 до 20-00
Южакова, д. 82 14.11.2024 с 18-00 до 20-00
Ярославская, д. 10 23.11.2024 с 9-00 до 13-00
Ярославская, д. 12 23.11.2024 с 12-00 до 16-00
Ярославская, д. 25 24.11.2024 с 10-00 до 13-00
Ярославская, д. 25А 24.11.2024 с 12-00 до 16-00
Ярославская, д. 25Б 29.11.2024 с 17-00 до 20-00
Ярославская, д. 28 18.11.2024 с 18-00 до 20-00
Ярославская, д. 34 20.11.2024 с 18-00 до 20-00
Ярославская, д. 36 22.11.2024 с 17-00 до 20-00
Ярославская, д. 40А 21.11.2024 с 18-00 до 20-00
Яшина, д. 9 18.11.2024 с 8-00 до 11-00 и с 17-00 до 20-00

 

 

АО «Вологдагортеплосеть» проводит снятие контрольных показаний индивидуальных приборов учета в целях исполнения пп.«е.1)» п.31, п.п.«б»,«г» п.32 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Услугу оказывает уполномоченная организация ИП Тихонова Н.А. в период с 13.05.2024 г. по 31.12.2024 г. Представители ИП Тихонова Н.А. имеют при себе удостоверение, выданное АО "Вологдагортеплосеть".