График обхода многоквартирных домов для снятия контрольных показаний индивидуальных приборов учета в декабре 2024 г.
22.11.2024
График обхода многоквартирных домов для снятия контрольных показаний индивидуальных приборов учета в декабре 2024 г.
№ | Адрес | Дата снятия контрольных показаний | Диапазон времени снятия контрольных показаний |
1 | Архангельская,17 | 26.12.2024, 27.12.2024 | с 17-30 до 20-00 |
2 | Беляева, 20 | 11.12.2024, 12.12.2024 | с 17-30 до 20-00 |
3 | Беляева, 32/1 | 21.12.2024, 22.12.2024 | с 10-00 до 14-00 |
4 | Возрождения, 2 | 21.12.2024 | с 09-00 до 13-00 |
5 | Воркутинская, 9 | 02.12.2024 | с 8-00 до 11-00 и с 17-00 до 19-00 |
6 | Гагарина, 73 | 22.12.2024 | с 10-00 до 14-00 |
7 | Герцена, 70 | 24.12.2024 | с 18-00 до 20-00 |
8 | Залинейная, 24Б | 06.12.2024 | с 9-00 до 15-00 |
9 | Казакова, 7а | 19.12.2024 | с 18-00 до 20-30 |
10 | Казакова, 8а | 23.12.2024 | с 18-00 до 20-30 |
11 | Карла Маркса, 121 | 02.12.2024, 03.12.2024, 04.12.2024, 05.12.2024, 06.12.2024 | с 15-00 до 20-00 |
12 | Карла Маркса,113 | 17.12.2024, 18.12.2024, 19.12.2024 | с 16-00 до 20-00 |
13 | Карла Маркса,113а | 10.12.2024 | с 16-00 до 20-00 |
14 | Карла Маркса,113б | 12.12.2024 | с 16-00 до 19-00 |
15 | Колхозная, 37а | 05.12.2024 | с 17-00 до 18-00 |
16 | Конева, 25 | 06.12.2024 | с 8-00 до 11-00 и с 17-00 до 19-00 |
17 | Конева, 21 | 18.12.2024, 19.12.2024 | с 17-30 до 20-00 |
18 | Костромская, 8 | 02.12.2024-03.12.2024 | с 18-00 до 20-00 |
19 | Левичева, 7 | 12.12.2024 | с 08-00 до 08-30 |
20 | Ловенецкого, 20а | 05.12.2024 | с 9 -00 до 12-00 |
21 | Ловенецкого, 6б | 05.12.2024 | с 12-00 до 14-00 |
22 | Локомотивный пер., 2 | 09.12.2024 | с 09-00 до 17-00 |
23 | Мира, 38 | 06.12.2024 | с 16-30 до 20-00 |
24 | Мира, 90 | 12.12.2024 | с 16-00 до 20-00 |
25 | Можайского, 72 | 25.12.2024 | с 16-00 до 20-00 |
26 | Московская, 33 | 26.12.2024 | с 16-00 до 20-00 |
27 | Новгородская, 40 | 11.12.2024 | с 09-00 до 14-00 |
28 | Панкратова, 82 | 22.12.2024 | с 14-00 до 17-00 |
29 | Петина,8а | 21.12.2024 | с 13-00 до 17-00 |
30 | Пролетарская, 32 | 19.12.2024 | с 17-30 до 20-00 |
31 | Пугачева, 50 | 10.12.2024 | с 09-00 до 17-00 |
32 | Советский пр, 75а | 12.12.2024 | с 09-00 до 14-00 |
33 | Сухонская, 11 | 13.12.2024 | с 09-00 до 12-00 |
34 | Сухонская, 15 | 13.12.2024 | с 12-00 до 15-00 |
35 | Текстильщиков, 16 | 10.12.2024 | с 8-00 до 11-00 и с 17-00 до 19-00 |
36 | Текстильщиков, 17 | 07.12.2024 | с 9-00 до 11-00 |
37 | Текстильщиков, 17А | 07.12.2024 | с 10-30 до 13-00 |
38 | Текстильщиков, 18А | 11.12.2024 | с 16-00 до 18-30 |
39 | Текстильщиков, 20 | 18.12.2024 | с 15-00 до 20-00 |
40 | Тендрякова, 11 | 11.12.2024 | с 15-00 до 17-00 |
41 | Челюскинцев, 6 | 26.12.2024 | с 17-30 до 19-30 |
42 | Чехова, 11 | 06.12.2024 | с 11-00 до 13-00 |
43 | Чехова, 51а | 24.12.2024 | с 17-30 до 18-30 |
44 | Чехова, 53 | 06.12.2024 | с 09-00 до 13-00 |
45 | Чехова, 59 | 03.12.2024 | с 17-30 до 20-00 |
46 | Чехова, 59а | 10.12.2024 | с 17-30 до 20-00 |
47 | Чехова, 61 | 17.12.2024 | с 17-30 до 20-00 |
48 | Щетинина, 5 | 14.12.2024 | с 09-00 до 14-00 |
49 | Южакова, 80 | 14.12.2024 | с 13-00 до 17-00 |
АО «Вологдагортеплосеть» проводит снятие контрольных показаний индивидуальных приборов учета в целях исполнения пп.«е.1)» п.31, п.п.«б»,«г» п.32 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Услугу оказывает уполномоченная организация ИП Тихонова Н.А. в период с 13.05.2024 г. по 31.12.2024 г. Представители ИП Тихонова Н.А. имеют при себе удостоверение, выданное АО "Вологдагортеплосеть".